附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下0.91米
第一次涨潮时间:00:00 - 04:00 (0.79米 - 1.12米)
第一次退潮时间:04:00 - 05:00 (1.12米 - 1.09米)
第二次涨潮时间:05:00 - 10:02 (1.09米 - 1.53米)
第二次退潮时间:10:02 - 20:09 (1.53米 - 0.37米)
第三次涨潮时间:20:09 - 24:00 (0.37米 - 0.72米)
第一次涨潮时间:00:00 - 04:00 (0.79米 - 1.12米)
第一次退潮时间:04:00 - 05:00 (1.12米 - 1.09米)
第二次涨潮时间:05:00 - 10:02 (1.09米 - 1.53米)
第二次退潮时间:10:02 - 20:09 (1.53米 - 0.37米)
第三次涨潮时间:20:09 - 24:00 (0.37米 - 0.72米)
微信扫一扫,使用小程序
赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表