附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下2.40米
						第一次涨潮时间:00:00 - 04:32 (2.20米 - 2.93米)
第一次退潮时间:04:32 - 10:48 (2.93米 - 1.74米)
第二次涨潮时间:10:48 - 17:35 (1.74米 - 3.18米)
第二次退潮时间:17:35 - 22:43 (3.18米 - 2.49米)
第三次涨潮时间:22:43 - 24:00 (2.49米 - 2.60米)
第一次涨潮时间:00:00 - 04:32 (2.20米 - 2.93米)
第一次退潮时间:04:32 - 10:48 (2.93米 - 1.74米)
第二次涨潮时间:10:48 - 17:35 (1.74米 - 3.18米)
第二次退潮时间:17:35 - 22:43 (3.18米 - 2.49米)
第三次涨潮时间:22:43 - 24:00 (2.49米 - 2.60米)
			微信扫一扫,使用小程序
			赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表