附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下2.39米
第一次涨潮时间:00:00 - 01:15 (3.24米 - 3.49米)
第一次退潮时间:01:15 - 07:54 (3.49米 - 1.03米)
第二次涨潮时间:07:54 - 14:00 (1.03米 - 3.82米)
第二次退潮时间:14:00 - 20:35 (3.82米 - 1.04米)
第三次涨潮时间:20:35 - 24:00 (1.04米 - 2.86米)
第一次涨潮时间:00:00 - 01:15 (3.24米 - 3.49米)
第一次退潮时间:01:15 - 07:54 (3.49米 - 1.03米)
第二次涨潮时间:07:54 - 14:00 (1.03米 - 3.82米)
第二次退潮时间:14:00 - 20:35 (3.82米 - 1.04米)
第三次涨潮时间:20:35 - 24:00 (1.04米 - 2.86米)
微信扫一扫,使用小程序
赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表