附近潮汐监测点:
北海港潮汐表
潮高基准面:在平均海面下2.39米
						第一次涨潮时间:00:00 - 03:00 (2.16米 - 4.16米)
第一次退潮时间:03:00 - 10:00 (4.16米 - 0.47米)
第二次涨潮时间:10:00 - 15:18 (0.47米 - 4.28米)
第二次退潮时间:15:18 - 22:12 (4.28米 - 0.56米)
第三次涨潮时间:22:12 - 24:00 (0.56米 - 1.48米)
第一次涨潮时间:00:00 - 03:00 (2.16米 - 4.16米)
第一次退潮时间:03:00 - 10:00 (4.16米 - 0.47米)
第二次涨潮时间:10:00 - 15:18 (0.47米 - 4.28米)
第二次退潮时间:15:18 - 22:12 (4.28米 - 0.56米)
第三次涨潮时间:22:12 - 24:00 (0.56米 - 1.48米)
			微信扫一扫,使用小程序
			赶海潮汐 - 小程序
可查询未来60天的潮汐表